全疆排名: 595
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65102
沙雅塔里木興農(nóng)棉花有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(64.87%)
平均長(zhǎng)度:29.57
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.57
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:128.7噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65102251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.096 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65102251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.51 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65102251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.078 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65102241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 145 | 33.5 | 33.871 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.406 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241116 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.863 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241115 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 30 | 6.94 | 7.139 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241114 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 44.123 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241113 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.275 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241112 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.83 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241111 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.262 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.003 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.115 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.604 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.706 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.019 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.217 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.152 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.261 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65102241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.39 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



