全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65194
岳普湖嘉孚棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65194241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 102 | 23.22 | 23.477 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.3 | 42.855 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 41.68 | 42.227 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.58 | 43.303 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 43.02 | 43.459 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.98 | 42.901 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.66 | 43.057 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.26 | 42.647 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.66 | 42.192 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.32 | 42.923 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.52 | 43.003 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.06 | 42.771 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.12 | 42.414 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 41.76 | 42.428 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.86 | 43.672 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.74 | 43.3 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.28 | 43.0 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.72 | 42.091 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.76 | 42.625 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65194241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.34 | 42.521 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | ||
|
||||||||||



