全疆排名: 327
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65210
克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.34%)
平均長(zhǎng)度:29.43
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.14
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:733.1噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65210251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.252 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.148 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.7 | 43.337 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.84 | 42.754 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.66 | 43.211 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.76 | 43.35 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.66 | 43.422 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.24 | 43.172 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.78 | 43.519 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.235 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.452 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.4 | 43.453 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.9 | 43.281 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.72 | 42.588 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.532 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.49 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.929 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65210241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.257 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.843 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65210241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.376 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



