全疆排名: 327
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65210
克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.34%)
平均長(zhǎng)度:29.43
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.14
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:733.1噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65210241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.58 | 42.028 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.36 | 42.876 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.64 | 43.117 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.28 | 42.832 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.06 | 42.735 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.419 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65210241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.3 | 43.201 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.62 | 43.278 | 臨清華茂紡織原料有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65210241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.48 | 43.124 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 43.08 | 43.527 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.0 | 42.792 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 40.82 | 41.665 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.26 | 43.269 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.22 | 42.726 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231123 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-24 | 186 | 42.54 | 43.36 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231122 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.16 | 43.007 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231121 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.98 | 43.759 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231120 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.72 | 43.623 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231119 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 41.5 | 42.175 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231118 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 42.86 | 43.476 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



