全疆排名: 327
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65210
克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.34%)
平均長度:29.43
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.14
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:733.1噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65210231097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.38 | 43.318 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231096 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 43.2 | 44.289 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231095 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.16 | 43.136 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 41.86 | 42.908 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.22 | 43.021 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.04 | 42.76 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.6 | 42.259 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.6 | 43.196 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.18 | 42.728 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.6 | 43.156 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.58 | 43.146 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.5 | 43.017 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.0 | 42.552 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231084 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.06 | 42.442 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.8 | 42.218 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.2 | 42.234 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 43.4 | 43.321 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.72 | 43.315 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.58 | 42.785 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.94 | 42.793 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



