全疆排名: 327
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65210
克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.34%)
平均長(zhǎng)度:29.43
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.14
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:733.1噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65210231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.92 | 43.034 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65210231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.62 | 42.674 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.28 | 42.936 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 43.56 | 44.67 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.36 | 43.31 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.76 | 42.513 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.52 | 42.905 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.86 | 42.362 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.5 | 43.061 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.62 | 43.183 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.14 | 42.804 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.3 | 42.971 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.98 | 42.224 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65210231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.84 | 43.484 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65210231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.46 | 42.873 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.32 | 42.874 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.64 | 42.242 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.68 | 43.202 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65210231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 43.08 | 43.868 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65210231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.6 | 43.377 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



