全疆排名: 555
質量指數(shù): 76.0
加工編碼:65291
阿克蘇科潤良種棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.87%)
平均長度:29.32
平均馬值:4.5
平均強力:28.34
平均含雜: 1.9%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:560.3噸
加工批數(shù):13
公檢批數(shù):13
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65291252034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.262 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.581 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.001 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.9 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 42.426 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.165 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.998 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.146 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291252008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.053 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.352 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.986 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.405 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.003 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65291242078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.16 | 43.559 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65291242074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.612 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65291242073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.921 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65291242071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.22 | 43.419 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65291242069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.702 | 福建閩龍倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65291242068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.5 | 43.085 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65291242065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 43.04 | 44.012 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



