全疆排名: 513
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65359
中棉集團(tuán)阿瓦提棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.76%)
平均長(zhǎng)度:29.79
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.57
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1445.6噸
加工批數(shù):34
公檢批數(shù):34
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65359253031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.718 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.37 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.843 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.425 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.635 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.106 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.894 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.362 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.515 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359253012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.82 | 42.353 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359253011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.68 | 43.27 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359253010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 41.22 | 41.994 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359253009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.8 | 43.079 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359253008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.0 | 42.827 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359253006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.26 | 42.477 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359253005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.1 | 42.323 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359253004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.24 | 42.5 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65359251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.64 | 41.058 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.049 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65359251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.76 | 41.254 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | |||
|
||||||||||



