全疆排名: 285
質(zhì)量指數(shù): 78.3
加工編碼:65079
新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司六戶地鎮(zhèn)軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.74%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.16
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:2244.7噸
加工批數(shù):52
公檢批數(shù):52
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65079141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.18 | 42.864 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.28 | 43.095 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.16 | 42.442 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.26 | 42.496 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.06 | 42.137 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.34 | 42.581 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.38 | 42.649 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.5 | 43.793 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 41.88 | 42.655 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.44 | 43.482 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.28 | 43.352 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.14 | 42.928 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.32 | 43.237 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65079141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.26 | 42.848 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



