全疆排名: 26
質(zhì)量指數(shù): 83.0
加工編碼:65395
新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有限公司縣城軋花廠(chǎng)
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(57.19%)
平均長(zhǎng)度:30.23
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.99
平均含雜: 1.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:822.5噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65395251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.715 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65395251019 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.18 | 43.203 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251018 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.74 | 42.837 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.54 | 42.792 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.58 | 42.743 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.88 | 42.807 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.42 | 43.075 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.98 | 43.122 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 43.16 | 44.209 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.86 | 43.033 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251010 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.6 | 43.595 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.06 | 43.073 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251008 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.42 | 43.57 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251007 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.98 | 43.2 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251006 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.1 | 43.193 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251005 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.74 | 44.202 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251004 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.86 | 43.688 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251003 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.78 | 43.767 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.52 | 43.648 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65395241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 170 | 38.34 | 38.489 | 新疆瑞利達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||



