全疆排名: 598
質(zhì)量指數(shù): 75.6
加工編碼:65618
烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(58.73%)
平均長(zhǎng)度:29.29
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:30.32
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1882.3噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65618251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.813 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.82 | 41.663 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.712 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.56 | 41.683 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.624 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.851 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.704 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.384 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.258 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.025 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.953 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.338 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.85 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.378 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.877 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.906 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.94 | 41.994 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.206 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.626 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65618251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.007 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



