全疆排名: 107
質(zhì)量指數(shù): 80.3
加工編碼:65431
溫宿信泰棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.38%)
平均長(zhǎng)度:30.16
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.34
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:172.5噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65431251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.86 | 42.912 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65431251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.818 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65431251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.654 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65431251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.62 | 44.069 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65431241114 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 138 | 30.78 | 31.596 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241113 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.311 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241112 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.087 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241111 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.916 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241110 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.752 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 194 | 44.62 | 43.857 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.998 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.289 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.172 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.053 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.376 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.402 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.249 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.562 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.981 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65431241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.415 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||



