全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65440
阿克蘇地區(qū)興盛棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65440241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 43.62 | 44.507 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65440241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.148 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241024 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.634 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.912 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.648 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 41.994 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.027 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.095 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.405 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 42.986 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.597 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.552 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241014 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.715 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.439 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.607 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.556 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.514 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.509 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.257 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65440241007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.751 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



