全疆排名: 663
質(zhì)量指數(shù): 74.6
加工編碼:65446
昌吉銀鑫農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.33%)
平均長(zhǎng)度:29.37
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.97
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:130.3噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65446251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.889 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65446251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.242 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65446251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.174 | 阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65446241095 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 20 | 4.6 | 4.735 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65446241094 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.75 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65446241093 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.52 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241092 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.701 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241091 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 41.66 | 43.043 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65446241090 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.775 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 47 | 10.74 | 10.964 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.451 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65446241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.73 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65446241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.502 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65446241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.3 | 43.275 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65446241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.394 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.921 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.771 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.397 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.467 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65446241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.298 | 新疆庫(kù)爾勒華力運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



