全疆排名: 630
質(zhì)量指數(shù): 75.3
加工編碼:65460
阿克蘇大草原棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(42.2%)
平均長度:29.86
平均馬值:4.6
平均強力:30.61
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:1937.1噸
加工批數(shù):46
公檢批數(shù):46
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65460251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.16 | 42.359 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 41.64 | 42.808 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 41.78 | 42.275 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 41.74 | 41.856 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 41.78 | 42.401 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 41.9 | 42.156 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 41.64 | 42.465 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.16 | 41.768 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 42.14 | 42.703 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.882 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65460251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 41.94 | 42.466 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.385 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65460251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.94 | 42.216 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.98 | 42.086 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.62 | 42.357 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.62 | 42.065 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.84 | 42.162 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.44 | 41.425 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.36 | 42.14 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65460251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.04 | 42.349 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



