全疆排名: 449
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65465
新疆利嘉棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.21%)
平均長(zhǎng)度:30.28
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:31.54
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.9%
已公檢公重:168.3噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65465251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 184 | 41.44 | 42.64 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.86 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 41.806 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.041 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.1 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.473 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.153 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.675 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.932 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.66 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.048 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.586 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.824 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.679 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.985 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.822 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.533 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.399 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.491 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.302 | 新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||



