全疆排名: 725
質(zhì)量指數(shù): 72.3
加工編碼:65470
新疆金豐源種業(yè)有限公司溫宿縣良種棉加工一廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.33%)
平均長度:29.21
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:27.83
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1621.0噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65470251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 41.88 | 42.526 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 41.84 | 42.405 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 41.92 | 42.479 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 41.62 | 42.86 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 41.92 | 43.046 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.14 | 42.751 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-04 | 186 | 42.6 | 43.265 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 42.82 | 43.969 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-03 | 186 | 41.76 | 42.407 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-02 | 186 | 41.26 | 41.896 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.4 | 43.016 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.2 | 42.735 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.395 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65470251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.4 | 42.898 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.44 | 42.71 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.76 | 41.73 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.0 | 42.32 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.9 | 42.203 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.36 | 42.214 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65470251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.58 | 41.592 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



