全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65499
新和縣華瑞棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65499241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.94 | 43.024 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.38 | 42.266 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.16 | 43.557 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.6 | 43.011 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.94 | 42.37 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.22 | 43.048 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.58 | 41.6 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.54 | 41.484 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.64 | 43.002 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.24 | 43.274 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.64 | 43.003 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.32 | 42.523 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.36 | 42.515 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.4 | 42.664 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.06 | 43.222 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.82 | 42.995 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.98 | 43.043 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.08 | 43.483 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.18 | 42.154 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65499241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.36 | 42.671 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



