全疆排名: 249
質量指數(shù): 78.6
加工編碼:65514
伽師錦孚棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.33%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.6
平均強力:30.08
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:647.7噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65514251050 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 44.124 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251049 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.815 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251048 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 43.001 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251047 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.238 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251046 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.255 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.32 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.847 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.605 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.841 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.729 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.041 | 巴楚棉儲物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65514251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.885 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65514251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.105 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65514251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.026 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65514251032 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.86 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514241429 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 49 | 11.34 | 11.271 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514241428 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 145 | 33.08 | 33.078 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514241427 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 145 | 32.88 | 32.795 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514241426 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 145 | 32.58 | 32.777 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65514241425 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 145 | 32.48 | 32.673 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



