全疆排名: 614
質(zhì)量指數(shù): 75.4
加工編碼:65534
阿克蘇地區(qū)金翔棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(65.57%)
平均長度:29.64
平均馬值:3.9
平均強(qiáng)力:29.34
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:127.2噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65534253014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.559 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.727 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.868 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 201 | 47.24 | 44.07 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243065 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 190 | 43.86 | 44.98 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243064 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 191 | 44.1 | 45.05 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243063 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 191 | 44.16 | 44.944 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243062 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 191 | 44.52 | 45.347 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.098 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 41.521 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 41.468 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.066 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 41.248 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 40.808 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 41.175 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 41.211 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.263 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 41.909 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.186 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65534243037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.115 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



