全疆排名: 277
質量指數: 78.4
加工編碼:65558
昌吉回族自治州海天棉花加工有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(59.68%)
平均長度:29.67
平均馬值:4.3
平均強力:30.78
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:214.7噸
加工批數:5
公檢批數:5
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65558251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.07 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65558251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.775 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65558251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.925 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65558251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.945 | 新疆華嶸電子商務有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65558251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.98 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 48 | 10.92 | 11.188 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.186 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.951 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.928 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.547 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.491 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.883 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.17 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.897 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.166 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.451 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.077 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.009 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.257 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65558241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.483 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||



