全疆排名: 638
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.66%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.4
平均強力:29.48
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:821.7噸
加工批數(shù):19
公檢批數(shù):19
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011244029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.94 | 42.982 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.499 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.907 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.641 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.203 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.898 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011235104 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-31 | 186 | 41.32 | 41.67 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235103 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-30 | 186 | 41.38 | 41.61 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235102 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-29 | 186 | 41.6 | 42.192 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-29 | 186 | 41.36 | 41.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-28 | 186 | 41.82 | 42.388 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235099 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-28 | 186 | 41.44 | 42.133 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235098 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-27 | 186 | 41.62 | 41.924 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235097 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-26 | 186 | 41.82 | 42.051 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235096 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-26 | 186 | 41.44 | 41.667 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235095 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-25 | 186 | 41.34 | 41.616 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235094 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-24 | 186 | 40.78 | 41.119 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235093 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-24 | 186 | 40.98 | 41.411 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-23 | 186 | 41.46 | 41.45 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011235091 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-22 | 186 | 41.18 | 41.318 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



