全疆排名: 320
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65567
溫宿縣瑞隆棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.85%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:424.8噸
加工批數(shù):10
公檢批數(shù):10
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65567251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.819 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.397 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.228 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.072 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.974 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.427 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.104 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 42.069 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.518 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.154 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.8 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.818 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.721 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.225 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.944 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.509 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.863 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 41.958 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.459 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65567241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 41.848 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



