全疆排名: 264
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65571
克州萬利棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉2級(77.7%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.4
平均強力:29.54
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:142.5噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65571241065 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 144 | 33.08 | 34.495 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241064 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 144 | 33.2 | 34.523 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241063 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 144 | 33.14 | 34.428 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241062 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 146 | 33.42 | 34.882 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241061 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 146 | 33.38 | 34.873 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241060 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 146 | 33.48 | 34.844 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241059 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 146 | 33.8 | 35.281 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241058 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 146 | 33.74 | 35.151 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241057 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 146 | 33.38 | 34.873 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241056 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 146 | 33.5 | 35.099 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241055 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 146 | 33.58 | 35.083 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241054 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 146 | 33.5 | 35.132 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241053 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 146 | 33.1 | 34.71 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241052 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 146 | 33.54 | 35.141 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241051 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 146 | 33.24 | 34.726 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241050 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 146 | 33.26 | 34.846 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241049 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 146 | 33.26 | 34.78 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241048 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 146 | 33.52 | 35.086 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241047 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 146 | 33.28 | 34.801 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241046 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 146 | 33.22 | 34.87 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||



