全疆排名: 264
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65571
克州萬利棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉2級(77.7%)
平均長度:29.14
平均馬值:4.4
平均強力:29.54
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:142.5噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65571241005 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 41.94 | 43.192 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241004 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 42.38 | 43.768 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241003 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 42.26 | 44.021 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241002 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-02 | 186 | 42.72 | 44.335 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571241001 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 41.34 | 42.932 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231184 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 165 | 38.88 | 37.549 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231183 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 100 | 23.78 | 22.074 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231182 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 100 | 21.52 | 21.537 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231181 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 152 | 34.0 | 32.936 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231180 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 175 | 39.56 | 38.816 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231179 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 186 | 42.08 | 42.788 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231178 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 186 | 42.06 | 42.222 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231177 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-01 | 186 | 42.06 | 42.651 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231176 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-10 | 180 | 41.02 | 41.424 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231175 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-03-01 | 186 | 42.78 | 43.204 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231174 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2024-03-01 | 161 | 36.6 | 37.968 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231173 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-02-29 | 186 | 42.14 | 42.978 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231172 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-02-29 | 186 | 42.8 | 43.974 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231171 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-02-29 | 186 | 42.92 | 43.843 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65571231170 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-02-26 | 186 | 42.56 | 43.47 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||



