全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.05%)
平均長(zhǎng)度:29.89
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065243082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.774 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065243081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.75 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065243080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.251 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.247 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.504 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.168 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.054 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.693 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.614 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 44.132 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.757 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 44.336 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.695 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.879 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.957 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 44.078 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.702 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.343 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.661 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065243063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.347 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



