全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.05%)
平均長(zhǎng)度:29.89
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.994 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.653 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.656 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.367 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.375 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.892 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.963 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.724 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.816 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.964 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.751 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.382 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.105 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.682 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.636 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.164 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.617 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.808 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



