全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.05%)
平均長度:29.89
平均馬值:4.4
平均強力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065245030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.244 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.0 | 42.73 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.3 | 42.222 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.74 | 42.587 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065245026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.178 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.356 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.652 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.81 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.232 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.616 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.431 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.044 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.12 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.044 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.351 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.662 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.064 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.402 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.505 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 42.778 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||



