全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.05%)
平均長(zhǎng)度:29.89
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065245009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.574 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.49 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.815 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 41.462 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 41.977 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.662 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.963 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065245001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.692 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 83 | 19.04 | 19.335 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.98 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.566 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.335 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.192 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.356 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.676 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.89 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.86 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.354 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.33 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.325 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



