全疆排名: 370
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66065
石河子市銀安棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.05%)
平均長(zhǎng)度:29.89
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2010.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065244073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.156 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.011 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.893 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.628 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.127 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.676 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.296 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.035 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66065244065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.924 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.067 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.451 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.285 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.567 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.261 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.48 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.228 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.009 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.863 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.588 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66065244053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.907 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



