全疆排名: 310
質量指數(shù): 78.0
加工編碼:66063
石河子市銀碩棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(55.58%)
平均長度:29.79
平均馬值:4.4
平均強力:30.89
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.2%
已公檢公重:1517.7噸
加工批數(shù):35
公檢批數(shù):35
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063252040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.933 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.536 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 44.05 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.321 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.755 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.347 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.372 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.834 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.532 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.244 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.566 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.669 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.082 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.799 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063252016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.364 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063242118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.521 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063242116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.23 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063242115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.9 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063242114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.809 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063242112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.346 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



