全疆排名: 310
質量指數: 78.0
加工編碼:66063
石河子市銀碩棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(55.58%)
平均長度:29.79
平均馬值:4.4
平均強力:30.89
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.2%
已公檢公重:1517.7噸
加工批數:35
公檢批數:35
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063241102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.56 | 43.023 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.185 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.561 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.153 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.786 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.589 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.923 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.881 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.695 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.405 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.208 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.622 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.856 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 43.942 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.45 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.751 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.301 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.921 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.321 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66063241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.129 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||



