全疆排名: 310
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:66063
石河子市銀碩棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.58%)
平均長(zhǎng)度:29.79
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.89
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.2%
已公檢公重:1517.7噸
加工批數(shù):35
公檢批數(shù):35
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063232071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.1 | 42.767 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.12 | 42.952 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.82 | 42.729 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.24 | 43.12 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.36 | 43.043 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.18 | 42.564 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.86 | 42.558 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.24 | 42.994 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.02 | 42.554 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.52 | 42.377 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.0 | 42.581 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.58 | 42.924 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.98 | 43.788 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.98 | 43.874 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.56 | 43.443 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.14 | 42.729 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.24 | 43.26 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66063232054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.06 | 42.702 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.82 | 43.83 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063232052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.16 | 42.874 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



