名稱
新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市南環(huán)路翠竹園38-1
聯(lián)系人
車飚
電話
13579163296
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65635251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.749 | 奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65635251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.44 | 奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65635251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.094 | 奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65635251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.791 | 奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65635251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.637 | 奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65635251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.065 | 奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65635251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.736 | 奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.3 | 43.249 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.66 | 42.863 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.3 | 42.808 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.74 | 43.478 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 43.22 | 43.744 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 43.86 | 44.403 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 43.32 | 44.071 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.9 | 43.81 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 43.04 | 43.868 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.318 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.617 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.174 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65235251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.362 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | |||
|
||||||||||



