名稱
新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市南環(huán)路翠竹園38-1
聯(lián)系人
車飚
電話
13579163296
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.002 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.064 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251099 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.838 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.72 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.224 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.277 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.219 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.72 | 44.711 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251085 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.891 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.74 | 43.964 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.92 | 43.986 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.357 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.8 | 44.935 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.658 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.294 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.986 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.451 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.047 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.449 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.693 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | |||
|
||||||||||



