名稱
新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市南環(huán)路翠竹園38-1
聯(lián)系人
車飚
電話
13579163296
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.489 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.363 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.52 | 42.798 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 40.12 | 41.353 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 41.12 | 42.418 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 41.68 | 42.88 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.949 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65609251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 41.8 | 42.869 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 41.84 | 43.168 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 41.6 | 42.887 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-05 | 186 | 42.54 | 43.385 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-04 | 186 | 42.44 | 43.545 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-04 | 186 | 41.6 | 43.094 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-01 | 186 | 43.62 | 45.098 | 奎屯銀瑞棉花貿易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65628251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.598 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.32 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.621 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.927 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 44.006 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公 ... | |||
|
||||||||||
| 65628251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.468 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公 ... | |||
|
||||||||||



