名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65200141050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.7 | 43.328 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.68 | 43.224 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.52 | 43.101 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.6 | 43.344 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.5 | 43.325 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.0 | 44.081 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.74 | 43.487 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.0 | 43.712 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.62 | 43.327 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.86 | 44.02 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.6 | 42.786 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.26 | 42.796 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 43.04 | 44.04 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.72 | 43.345 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 43.0 | 43.753 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 43.36 | 44.163 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.18 | 43.834 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.96 | 43.772 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141032 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.72 | 43.485 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-09 | 186 | 42.46 | 43.179 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||



