名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65200141111 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 42.38 | 43.258 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141110 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.74 | 43.425 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141109 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.1 | 43.135 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141108 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.36 | 43.278 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141107 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.04 | 42.949 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141106 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.32 | 43.16 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141105 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.4 | 42.922 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141104 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.42 | 43.424 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141103 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.36 | 43.244 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141102 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 43.14 | 43.749 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141101 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.52 | 43.08 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141100 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.46 | 42.979 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141099 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.3 | 43.022 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141098 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.52 | 42.763 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 43.06 | 43.265 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141096 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.54 | 43.382 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141095 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.28 | 43.075 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141094 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.48 | 42.837 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141093 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.0 | 42.55 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200141092 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.62 | 42.987 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||



