名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65173141089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.9 | 42.985 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 160 | 36.28 | 36.412 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.64 | 42.727 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.7 | 43.064 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.68 | 42.803 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.5 | 42.582 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.2 | 42.475 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.4 | 42.756 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.66 | 42.787 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.76 | 43.165 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.38 | 42.504 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.46 | 42.546 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.5 | 42.431 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.1 | 43.033 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.62 | 42.396 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.44 | 42.643 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 42.94 | 43.268 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.68 | 43.004 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.74 | 43.264 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65173141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.24 | 42.994 | 新和益新棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



