名稱(chēng)
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話(huà)
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65275241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.291 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.474 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241151 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 77 | 17.84 | 18.383 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241150 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 44.496 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241149 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.25 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241148 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.738 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241147 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.808 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241146 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.465 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241145 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.407 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241144 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.987 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241143 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.314 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241142 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.342 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241141 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.602 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241140 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.73 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241139 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.986 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241138 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 40.4 | 41.598 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.125 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | |||
|
||||||||||
| 65275241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-18 | 186 | 41.54 | 41.248 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | ||
|
||||||||||
| 65275241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-16 | 186 | 41.76 | 41.277 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | ||
|
||||||||||
| 65275241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 42.2 | 41.885 | 庫(kù)車(chē)騰宏豐棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)宏 ... | ||
|
||||||||||



