名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65264241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 41.833 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 42.961 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 41.866 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.681 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.672 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.131 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 41.732 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.3 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65264241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.452 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司比西巴格軋 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.568 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.351 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.324 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.398 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.729 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.134 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 41.096 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.546 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.52 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 41.816 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65394241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.246 | 庫(kù)車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花 ... | |||
|
||||||||||



