名稱(chēng)
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65200142192 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 43.22 | 43.475 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142191 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.58 | 43.386 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142190 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.58 | 43.346 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142189 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-20 | 186 | 42.84 | 42.89 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142188 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-04 | 186 | 42.84 | 43.49 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142187 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 43.18 | 43.555 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142186 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.8 | 43.608 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142185 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.88 | 43.004 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142184 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.68 | 42.925 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142183 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.46 | 42.738 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142182 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 42.56 | 42.918 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142181 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 43.36 | 43.81 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142180 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.4 | 42.485 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142179 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 43.48 | 43.73 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142178 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 43.64 | 43.655 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142177 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 42.22 | 42.188 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142176 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.52 | 43.08 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142175 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.18 | 42.221 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142174 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.96 | 43.089 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142173 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 43.26 | 43.912 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||



