名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65200142132 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.86 | 43.383 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142131 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.64 | 43.122 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142130 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 43.1 | 43.752 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142129 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 42.26 | 42.815 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142128 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.92 | 43.451 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142127 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.26 | 42.855 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142126 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.84 | 43.326 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142125 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 43.34 | 43.512 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142124 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 43.24 | 43.616 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142123 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.82 | 42.37 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142122 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 41.98 | 41.947 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142121 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 43.24 | 43.332 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142120 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.4 | 43.573 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142119 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.92 | 42.508 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142118 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.1 | 43.51 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142117 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 42.6 | 42.884 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142116 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 41.98 | 42.569 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142115 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.96 | 43.368 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142114 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.72 | 43.164 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142113 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 43.18 | 43.631 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||



