名稱
阿克蘇益康倉儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65200142172 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 43.78 | 43.716 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142171 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.7 | 43.675 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142170 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 43.22 | 44.083 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142169 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.52 | 43.49 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142168 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.12 | 44.021 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142167 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 43.16 | 43.817 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142166 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.02 | 42.535 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142165 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.44 | 43.038 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142164 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 42.22 | 42.656 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142163 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 41.94 | 42.414 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142162 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.94 | 43.03 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142161 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.0 | 43.169 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142160 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 42.82 | 43.269 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142159 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 43.22 | 43.395 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142158 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 42.78 | 43.51 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142157 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 43.08 | 44.062 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142156 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.18 | 42.777 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142155 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.3 | 42.658 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142154 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.94 | 43.311 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142153 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 43.0 | 43.452 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||



