名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65200142052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.6 | 43.729 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142051 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.42 | 43.79 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.38 | 43.299 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.4 | 42.799 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.42 | 43.543 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.88 | 42.626 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.22 | 43.44 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.68 | 43.607 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.78 | 43.625 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.9 | 44.163 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.76 | 43.686 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.36 | 43.725 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 41.66 | 42.759 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.2 | 43.232 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.36 | 43.315 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 43.02 | 43.708 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.38 | 43.376 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.56 | 43.037 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.5 | 43.582 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||
| 65200142033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.64 | 43.079 | 沙雅益康棉業(yè)有限公司紅旗軋花 ... | ||
|
||||||||||



