名稱
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65092241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.764 | 庫(kù)車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241002 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 42.06 | 43.538 | 庫(kù)車益康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65147241213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 163 | 37.44 | 37.454 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241212 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 42.54 | 42.515 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241188 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.1 | 42.234 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241187 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.08 | 42.209 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241186 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.1 | 42.396 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241180 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 41.56 | 41.534 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241179 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 41.28 | 41.329 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241178 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 41.8 | 41.97 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241177 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 41.48 | 41.569 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241176 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.46 | 42.478 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241172 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.2 | 42.326 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241171 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.88 | 41.964 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.52 | 41.494 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241169 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.54 | 42.749 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.58 | 42.022 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.36 | 43.046 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.88 | 42.509 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.04 | 42.498 | 庫(kù)車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||



