名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65147241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.4 | 42.743 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.34 | 42.935 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.04 | 42.61 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.84 | 42.417 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.44 | 43.022 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.98 | 42.314 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.02 | 42.474 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.0 | 42.374 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.02 | 42.426 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.04 | 42.782 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.12 | 42.154 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.08 | 42.776 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 41.62 | 41.894 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241029 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.78 | 43.336 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241028 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.76 | 44.482 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241027 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.14 | 43.221 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241026 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.78 | 44.422 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241025 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.34 | 43.711 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241024 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.64 | 44.15 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65147241023 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.16 | 43.733 | 庫車市白鉆石棉花油脂加工有限 ... | ||
|
||||||||||



