名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65092241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.315 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.583 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.472 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.702 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.99 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.697 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.08 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.306 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.686 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.423 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.573 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.551 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.109 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.131 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241047 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.15 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.409 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.02 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241025 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 44.18 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.758 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092241013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.391 | 庫車益康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



