名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270241330 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.488 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241329 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.96 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241328 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.867 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241327 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.937 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241326 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.173 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241325 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.272 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241324 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.403 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241323 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.706 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241322 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.636 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241321 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.725 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241320 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.713 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241319 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.441 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241318 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.975 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241317 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.619 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241316 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.891 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241315 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.338 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241314 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.489 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241313 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.717 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241312 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.773 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270241311 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.942 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



