名稱
阿克蘇益康倉儲物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65270242227 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.52 | 43.536 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242226 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.38 | 43.516 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242225 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.36 | 43.625 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242224 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.64 | 43.609 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242223 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.34 | 43.44 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242222 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.54 | 43.728 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242221 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.34 | 43.395 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242220 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.42 | 43.512 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242219 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.2 | 43.085 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242218 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.84 | 43.697 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242217 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 43.06 | 44.353 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242216 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.92 | 42.828 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242215 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.68 | 43.643 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.4 | 43.273 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242210 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.259 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242208 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.54 | 43.472 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242206 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.34 | 43.1 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242194 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.285 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242192 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.48 | 43.318 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242190 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.32 | 42.969 | 新疆國泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



